Микроскоп бинокулярный Биомед 4 с РУ
Микроскоп бинокулярный Биомед 4Лабораторный микроскоп "Биомед 4" применяется для
исследования окрашенных и неокрашенных объектов в стандартных лабораториях, СЭС,
в экологии, ветеринарии и биологии. "Биомед 4" работает в светлом поле, темном поле*
и по методу фазового контраста*. Осветительная система по Келлеру. Может комплектоваться
светодиодным или галогенным осветителем, автономным источником питания. Прежде чем
купить микроскоп, ознакомьтесь с вариантами комплектации модели оптического микроскопа.
Бинокулярный микроскоп предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете в
светлом поле и темном поле*, по методу фазового контраста*
Оптическая длина тубуса, мм | 160 |
Диапазон увеличений, крат | от 40 до 1600 |
Тубус фактор | 1,0 |
Револьверное устройство | 4-х позиционный револьвер ориентированный от наблюдателя |
Визуальная насадка | бинокулярная, поворотная на 360°, угол наклона тубусов 30 ° |
Регулировка межзрачкового расстояния | от 55 до 75 |
Диоптрическая подстройка | ±5 |
Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки |
Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,002; |
Предметный столик мм | коаксиальный механизм, ограничитель верхнего предела подъема столика (для защиты препарата и быстрой настройки при его смене) |
Держатель препарата | для двух предметных стекол, диапазон перемещения препарата мм - 55х70 |
Конденсор | числовая апертура, NA -- 1,25 (центрируемый, с вертикальным перемещением с держателем фильтров проходящего света, встроенная апертурная диафрагма) |
Конденсор темного поля иммерсионный | числовая апертура, NA -- 1,25 |
Осветитель | встроенный в основание микроскопа, с ирисовой диафрагмой, с матовым фильтром, плавная регулировка яркости; галогенная лампа 6 В 20 Вт |
Система освещения | по Келлеру |
Окуляры | WF 5× / 11 /Ø23* |
WF-10× / 18 / Ø23 | |
WF-12.5× / 15 / Ø23* | |
WF-16× / 15 / Ø23 | |
WF-20× / 11 / Ø23* | |
Объективы | - 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / - 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / - 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж. - 100 × / 1,25 / 160 / 0,17 / Пруж. |
Cветофильтры | синий, зеленый,желтый |
Габаритные размеры микроскопа, cм, не более | 47х25х34 |
Масса, кг, не более | 6,5 |
По дополнительному заказу микроскоп комплектуется светодиодным
осветителем 3W (LED)
* - в базовую комплектацию не входит
Дополнительное оборудование:
- Окуляр WF 20× / - /Ø23
- Окуляр WF 10× / 20 мм/Ø23
- Объектив 20 × / 0,45 / 160 / 0,17 /
- Объектив PLAN 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 /
- Объектив PLAN 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 /
- Объектив PLAN 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж.
- Объектив PLAN 100 × / 1,25 / 160 / 0,17 / Пруж.
- Конденсор тёмного поля NА=0,77-0,91
- Конденсор тёмного поля NA 1,22-1,4 М.И.
- Цифровая окуляр камера ТС- 3
- Цифровая окуляр камера ТС- 5
0% мед.изд.
- Артикул:
- sku23200